Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
Parents are requested to help each other.
Pls post only relevant info, for any query start a new thread or blog.
Tags:
Replies are closed for this discussion.
Any body with DOL result for Indian School, kr mangalam gk2, Apeejay Panchsheel, bluebells International kailash colony pls. Have been looking for a while. Please help
Please suggest which is good APJ Pitampura or Tagore International Vasant Vihar
Any update on Birla Vidyaniketan DOL date/result?
Called the school today.. they said the draw of lots if any would be online only.
Birla has draw of lot tomorrow at 11am
please advise which school is better out of below
Venkateshwar International Sec 10 Dwarka
Queensvalley Dwarka
Modern Convent Dwarka
Delhi International Sec 23 Dwarka/OPG Dwarka
please share
maxfort rohini
venkateshwar global
vspk rohini
the soveriegn school
draw list
Draw No |
RegNo | Name | Father's Name | Point |
---|---|---|---|---|
43 | 21-1806 | RAGHAV GOEL | MR ANKUR GOEL | 60 |
42 | 21-2571 | GAURIKA KAUSHIK | MR MOHIT KAUSHIK | 60 |
41 | 21-1571 | ASHI HETAMPURIA | MR ASHISH HETAMPURIA | 60 |
40 | 21-0374 | YUVAAN BHATIA | MR PUNEET BHATIA | 60 |
39 | 21-2910 | PRANAYA BRAR | MR RAJAT BRAR | 60 |
38 | 21-1692 | YUVRAJ BANSAL | MR JATIN BANSAL | 60 |
37 | 21-2275 | MYRA ARORA | MR MOHIT | 60 |
36 | 21-0296 | ATHARV GOGIA | MR PAWAN GOGIA | 60 |
35 | 21-1499 | SOUMYA MADAN | MR SAURABH MADAN | 60 |
34 | 21-0023 | DHRUVI BASHTA | MR DEEPAK BASHTA | 60 |
33 | 21-1361 | PRATYAKSH | MR SHAILENDRA PRASAD | 60 |
32 | 21-2291 | HITIKA | MR SURJIT SINGH | 60 |
31 | 21-1836 | SHIVIKA TALWAR | MR SAURABH TALWAR | 60 |
30 | 21-2325 | AASHVI GOEL | MR TARUN GOEL | 60 |
29 | 21-1220 | SARVAGYA GARG | DR SIDDHARTH GARG | 60 |
28 | 21-0236 | REYANSH GOEL | MR SUNNY GOEL | 60 |
27 | 21-2626 | GURNOOR KAUR ANAND | MR AMAN ANAND | 60 |
26 | 21-0886 | ARYASH JAIN | MR PARVEEN JAIN | 60 |
25 | 21-3786 | SHANAYA JAIN | RAJAT JAIN | 60 |
24 | 21-0326 | ALYSHA BANSAL | MR AMAR BANSI BANSAL | 60 |
23 | 21-2202 | KHYATI BHARGAVA | MR MOHIT BHARGAVA | 60 |
22 | 21-0354 | TIANA BANSAL | MR GUNI RAM BANSAL | 60 |
21 | 21-0613 | AVYAN CHAWLA | MR LALIT CHAWLA | 60 |
20 | 21-0169 | JITHYA GULATI | MR DEEPANSHU GULATI | 60 |
19 | 21-1042 | SHIVIKA MAHESHWARI | MR MIHIR MAHESHWARI | 60 |
18 | 21-0150 | VIARA GOEL | MR SIDDHARTH GOEL | 60 |
17 | 21-3557 | MYRA GUPTA | ABHISHEK GUPTA | 60 |
16 | 21-0418 | NIKITA GUPTA | MR ABHINIT GUPTA | 60 |
15 | 21-2007 | TAMAIRA ARORA | MR GAURAV ARORA | 60 |
14 | 21-2240 | AYAN GOEL | MR LALIT GOEL | 60 |
13 | 21-3590 | YUVAN JAIN | GAURAV JAIN | 60 |
12 | 21-3114 | AASHVI MAHESHWARI | MR VISHAL MAHESHWARI | 60 |
11 | 21-0322 | SAANVI BANSAL | MR SUMIT BANSAL | 60 |
10 | 21-0907 | SURYANSH GOYAL | MR SUDEEP GOYAL | 60 |
9 | 21-1391 | AISHKA BANSAL | MR AMIT | 60 |
8 | 21-0731 | ADVIK GOYAL | MR HIMANSHU GOYAL | 60 |
7 | 21-0085 | GARGI GOEL | MR DEEPAK GOEL | 60 |
6 | 21-3601 | MEHAR MITTAL | ASHISH MITTAL | 60 |
5 | 21-3653 | ARAEISHA KAUR NANDA | RAVDEEP NANDA | 60 |
4 | 21-0957 | NAYSHA BAWEJA | MR MOHIT BAWEJA | 60 |
3 | 21-0768 | MISHIKA SINGHAL | MR MUDIT SINGHAL | 60 |
2 | 21-2791 | SAKSHAM MITTAL | MR SUMIT MITTAL | 60 |
1 | 21-0255 | KIARA SINGHAL | MR PARAG SINGHAL | 60 |
VGS Rohini List
Anybody has list of
1. ST. ANDREWS SCOTS SR. SEC. SCHOOL (For KG)
2. Hillwoods Academy, Preet Vihar (For KG)
3. Mayur Public School, IP extension (For KG)
Please share.
No information on websites of school
© 2025 Created by Sumit Vohra (Webmaster).
Powered by
helpdesk@admissionsnursery.com