Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
EXCLUSIVE THREAD FOR SECOND LIST +THIRD LIST+ WAITING LIST
Tags:
@Laveena Continue with Mira model
Ok..thanks for relieving me from the confusion
Anytime :)
St. Martin's Public School - Pachim Vihar
2nd LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR ENTRY LEVEL UNDER GENERAL CATEGORY (SESSION 2012-13) |
||||||||||||
S.NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | ||||||||||
1 | AADIT AGGARWAL | HIMANSHU AGGARWAL | ||||||||||
2 | AARAV ANAND | MUKESH ANAND | ||||||||||
3 | AAROHI SAHNI | SUMIT SAHNI | ||||||||||
4 | ABHAY DUMAGA | ANAND S. DUMAGA | ||||||||||
5 | ABHEY SHARMA | PANKAJ SHARMA | ||||||||||
6 | ABHIK MUKHERJEE | ABHIJIT MUKHERJEE | ||||||||||
7 | AMRIT PAL KAUR | S. NAVNEET SINGH | ||||||||||
8 | ANGAD BUDHIRAJA | S.K. BUDHIRAJA | ||||||||||
9 | ANSHIKA BANSAL | AMIT BANSAL | ||||||||||
10 | ANVI ARORA | DEEPAK ARORA | ||||||||||
11 | ARCHISHA SENGUPTA | AMLAN SENGUPTA | ||||||||||
12 | ARHAM AGARWAL | ANKUR AGARWAL | ||||||||||
13 | ARHAN JAIN | ARVIND JAIN | ||||||||||
14 | ARJUN SHARMA | YOGESH SHARMA | ||||||||||
15 | ASHITA UPPAL | AJAY UPPAL | ||||||||||
16 | BHAVESH SHARMA | SUNIL KUMAR | ||||||||||
17 | BHAVIKA ARORA | KAPIL KUMAR | ||||||||||
18 | BHAVISHYA | RAVINDER MONGA | ||||||||||
19 | BHAVISHYA SETHI | BHUPINDER SETHI | ||||||||||
20 | BHAVPREET KAUR | GURBEGH SINGH | ||||||||||
21 | BHAVYA | PRABHAKAR LAL | ||||||||||
22 | CHARVI CHAWLA | HARISH CHAWLA | ||||||||||
23 | CHESHTHA BHATIA | KAMAL BHATIA | ||||||||||
24 | DEBANJAN GUPTA | DEBASHISH GUPTA | ||||||||||
25 | DEEPSHIKHA KAKKAR | GAJNISH KAKKAR | ||||||||||
26 | DHRITI KHATTAR | HITESH KHATTAR | ||||||||||
27 | DHYAAN KHANNA | PRADEEP KHANNA | ||||||||||
28 | DIVANSH | DAVINDER ANAND | ||||||||||
29 | DIVIJ KUMAR | NAVJEET KUMAR | ||||||||||
30 | DIYA BHATIA | SUMIT BHATIA | ||||||||||
31 | DIYA CHAWLA | AMIT CHAWLA | ||||||||||
32 | DIYA CHHABRA | AMIT CHHABRA | ||||||||||
33 | DWIJ KOHLI | ROHIT KOHLI | ||||||||||
34 | GURNOOR KAUR | JASPREET S. PASSI | ||||||||||
35 | GURNOOR KAUR | GURDHARSHAN SINGH | ||||||||||
36 | HARGUN KAUR | GAGANDEEP SINGH | ||||||||||
37 | HARLEEN KAUR | JASVINDER SINGH | ||||||||||
38 | HARNEET KAUR | HARVINDER SINGH | ||||||||||
39 | HARSHEEN KAUR | KAWALJEET KAUR | ||||||||||
40 | HARSHIT KAPOOR | LOKESH KAPOOR | ||||||||||
41 | HARSHITA KALRA | HARSH KALRA | ||||||||||
42 | HARSHWARDHAN DAHIYA | B.S.DAHIYA | ||||||||||
43 | HIMANI | TARUN GROVER | ||||||||||
44 | HIMANK | JAY NARAYAN | ||||||||||
45 | HRITIK ACHARYA | ARABINDA ACHARYA | ||||||||||
46 | JIYA GUPTA | VIJAY GUPTA | ||||||||||
47 | JOSHITA MATHUR | DHEERAJ KR. MATHUR | ||||||||||
48 | KAIRAV SINGH | GAURAV SINGH | ||||||||||
49 | KARAN MALHOTRA | KANAD MALHOTRA | ||||||||||
50 | KARTIK KR. AANCHAL | LALIT KR. AANCHAL | ||||||||||
51 | KARTIKEY BHANDARI | MANOJ BHANDARI | ||||||||||
52 | KARTIKEY MITTAL | ROHIT GUPTA | ||||||||||
53 | KASHISH ANAND | HIMANSHU ANAND | ||||||||||
54 | KHUSHAL ANAND | JATIN ANAND | ||||||||||
55 | KHUSHI GAMBHIR | PANKAJ GAMBHIR | ||||||||||
56 | KIRTI GUPTA | SUNIL KR. GUPTA | ||||||||||
57 | KRISHNA DAHIYA | YASH PAL SINGH DAHIYA | ||||||||||
58 | LAISHA MALIK | HIMANSHU MALIK | ||||||||||
59 | MANAN KAUR | CHARANJEET SINGH | ||||||||||
60 | MANSA ANAND | ATUL ANAND | ||||||||||
61 | MANSHA CHUGH | SANJAY KUMAR | ||||||||||
62 | MANYA GHAI | VIJAY GHAI | ||||||||||
63 | MANYATA GARG | JAY KUMAR GARG | ||||||||||
64 | MUKUND CHADHA | MANEESH CHADHA | ||||||||||
65 | NAISHA BATRA | NEERAJ BATRA | ||||||||||
66 | NAKUL SHARMA | MUKESH SHARMA | ||||||||||
67 | NAUNIDHI S. SIDANA | MANDEEP SINGH | ||||||||||
68 | NETANYA DUA | GAGAN KR. DUA | ||||||||||
69 | NIHARIKA | SANDEEP BHATIA | ||||||||||
70 | NIKHIL | SACHIN KUMAR | ||||||||||
71 | NIKUNJ SHARMA | SACHIN SHARMA | ||||||||||
72 | NIYATI | MUKESH GUPTA | ||||||||||
73 | PAAVNI HASIJA | SACHIN HASIJA | ||||||||||
74 | PARINEET KAUR | R.S.SETHI | ||||||||||
75 | PARMARTH KUMAR | PRINCE KUMAR | ||||||||||
76 | PARTH KARANDE | PRAKASH KARANDE | ||||||||||
77 | PARTH YADAV | TRILOK MANI YADAV | ||||||||||
78 | PARV DUDEJA | ROHIT DUDEJA | ||||||||||
79 | PRABHLEEN KAUR | S. GURMEET SINGH | ||||||||||
80 | PRABHNOOR SINGH | GURPREET SINGH | ||||||||||
81 | PRASIDDHI VAISH | ASHISH GUPTA | ||||||||||
82 | PRATHAMESH KHOTWAL | TILAK RAJ | ||||||||||
83 | PRISHA GOEL | NITIN GOEL | ||||||||||
84 | RAJEEV | SHIV KUMAR | ||||||||||
85 | RAVLEEN KAUR | JASDEEP SINGH | ||||||||||
86 | RIDDHIMAN RAWAT | TRILOCHAN SINGH | ||||||||||
87 | RITESH | SACHIN | ||||||||||
88 | ROSE MARWAH | GURDEEP SINGH | ||||||||||
89 | SAANVI CHHABRA | NAVJEET S. CHHABRA | ||||||||||
90 | SAATVIK SHARMA | ANAND SHARMA | ||||||||||
91 | SAKSHAM SHUKLA | MITESH SHUKLA | ||||||||||
92 | SAMIYA SABNANI | SUMEET SABNANI | ||||||||||
93 | SANVI | PRADEEP KUMAR | ||||||||||
94 | SARA BATRA | SIDDHARTH BATRA | ||||||||||
95 | SAUMYA | BHUPENDER AGARWAL | ||||||||||
96 | SHAURYA DAWAR | RAJNEESH DAWAR | ||||||||||
97 | SHAURYA GARG | VIVEK GARG | ||||||||||
98 | SHAURYA JAIN | DEEPAK JAIN | ||||||||||
99 | SHAURYA MITTAL | TARUN MITTAL | ||||||||||
100 | SHAURYA PANDEY | RAM KISHAN PANDEY | ||||||||||
101 | SHREY JAIN | GAURAV JAIN | ||||||||||
102 | SHREYAS MEHRA | HIMANSHU MEHRA | ||||||||||
103 | SHUBHAM | MOHD. IKRAR | ||||||||||
104 | SIMARLEEN KAUR | GURPREET SINGH | ||||||||||
105 | SIRJAN PREET KAUR | TARANPREET SINGH | ||||||||||
106 | SIYA ARORA | ARUN ARORA | ||||||||||
107 | SIYA KALRA | TARUN KALRA | ||||||||||
108 | SMISHA DATT | ISHAN DATT | ||||||||||
109 | SOMYA CHHABRA | MUKESH KR. CHHABRA | ||||||||||
110 | SPARSH PAUL | KISHAN KUMAR | ||||||||||
111 | SRISHTI | DHEERAJ SETHI | ||||||||||
112 | STUTI | MUKESH KUMAR | ||||||||||
113 | TANISHA GUPTA | NITIN GUPTA | ||||||||||
114 | TANISHQ SHARMA | MUNISH SHARMA | ||||||||||
115 | TANMAY | VED PRAKASH | ||||||||||
116 | TANVI GUPTA | RAVI GUPTA | ||||||||||
117 | TANVI SEHGAL | PUNEET SEHGAL | ||||||||||
118 | TARANSH PREET KAUR | JATINDER SINGH | ||||||||||
119 | TEJAS | NIMIT GARG | ||||||||||
120 | TEJASVI ARORA | SANDEEP ARORA | ||||||||||
121 | TUSHAR | DEEPAK BHOJWANI | ||||||||||
122 | TVISHA BANSAL | SACHIN BANSAL | ||||||||||
123 | UTSAV GARG | NITIN KR. GARG | ||||||||||
124 | VANSH KAKER | RAJAN KAKER | ||||||||||
125 | VANYA BAGHLA | PANKAJ BAGHLA | ||||||||||
126 | VATSAL MATHUR | POOJA MATHUR | ||||||||||
127 | VEDIKA BHATT | LEELA DHAR BHATT | ||||||||||
128 | VIDHI LAKRA | ARUN LAKRA | ||||||||||
129 | VIRAJ | VIKAS SINGH | ||||||||||
130 | YASHIKA ARORA | PANKAJ ARORA | ||||||||||
131 | YOGYA GROVER | VIKRAM GROVER | ||||||||||
132 | YUVRAJ NARULA | KAMAL NARULA | ||||||||||
|
NK Bagrodia School Dwarka
ADMISSION NOTIFICATION
For Classes Pre- School to IX
Pre - School
Classes Pre – Primary to IX
(Very few seats available)
Tagore International School - Vasant Vihar
Admissions for Preschool Nursery Closed.
I applied in 11 schools and was very confident that my daughter will get through in some nearby schools. But name appeared only in third list of DPSI. Thank you Lathaa, Sumit and team for very useful information and help. All the best to all of you. bye.
Congratulations Mr.Saravanan. Thanks for your kind words. You should be happy for getting a secured seat in an International School. Even though fees is very expensive curriculum followed would be upto International Standard. In particular the early childhood curriculum followed by this school would definitely help the kids brain power with focus towards memory and retention power which seems losing in kids at present.
want to know about pinnacle second list.help
http://www.thepinnacleschool.com/unilrn/file.php/1/session_2011_12/... - Second list updated few days before. For remaining few seats a draw was held at 3 p.m. today and that is not yet updated in their website.
thanks lathaaji
Hi. Amity Pushp Vihar is not yet out with the result of KG admission. Anybody having any update, please share.
© 2025 Created by Sumit Vohra (Webmaster).
Powered by
helpdesk@admissionsnursery.com