Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
ALLTHE PARENTS INTERSTED OR WHO GOT SELECTED
Website: http://www.vasantvalley.org/
Members: 161
Latest Activity: Jan 12, 2016
Pre-School (Foundation) 2011 | ||||
First List | ||||
Total Number of Seats for Foundation : 90 | ||||
Number of seats for children from economically weaker section : 22 | ||||
Seats for children under the General Category : 68 | ||||
S.No. | Category | Total Seats | ||
1 | General Category (50%) | 46 | ||
a. | Neighbourhood (20%) | 18 | ||
b. | Sibling / Alumni (20%) | 18 | ||
c. | Others (10%) | 10 | ||
2 | Management Quota (20%) | 18 | ||
3 | Staff Children (5%) | 4 | ||
1. General Category - 46 Seats | ||||
a. Neighbourhood (20% : 18 seats) | ||||
Sl.No. | Reg No. | Child's Name | Mother's Name | Total Points |
1 | 47 | Diya Gadodia | Divya Puri Gadodia | 56 |
2 | 129 | Ruveer Vohra | Radhika Vohra | 60 |
3 | 210 | Pranav Vivekanandan | Rameswari Radhakrishnan | 56 |
4 | 222 | Vaansh Lohia | Rimple Lohia | 56 |
5 | 282 | Advika Chowdhary | Reema Choudhary | 60 |
6 | 598 | Nikasha Manaktala | Pooja Manaktala | 56 |
7 | 787 | Kyra Dhar | Nidhi Dhar | 56 |
8 | 843 | Ranvir Singh Sandhar | Jagjeet Kaur | 56 |
9 | 1023 | Nandini Parminder Singh | Japna Malvinder Singh | 65 |
10 | 1753 | Tarika Saihgal | Geetanjali Saihgal | 58 |
11 | 2180 | Ayaan Dhingra | Nidhi Dhingra | 56 |
12 | 2212 | Raemana Rashna Panda | Shaifalika Panda | 62 |
13 | 2273 | Shreya Mishra | Manorama Mishra | 56 |
14 | 2510 | Prithvi Mehra Sahni | Devika Mehra | 60 |
15 | 2523 | Sharaanya S Vishwanath | Divya S Vishwanath | 58 |
16 | 2572 | Eishana Burman | Pooja Burman | 60 |
17 | 2612 | Kasvee Kaur | Guneet Kaur | 60 |
18 | 2938 | Jai Harshita Katriel | T Arokia Ramya | 56 |
b. Sibling and Alumni (20% : 18 Seats) | ||||
Sl.No. | Reg No. | Child's Name | Mother's Name | Total Points |
1 | 22 | Tara Chandiok | Zainab Chandiok | 65 |
2 | 44 | Prisha Singhal | Harhsa Singhal | 65 |
3 | 104 | Aaryaveer Khoda | Nupur Surana Khoda | 65 |
4 | 205 | Miheeka Bagla | Sujata Bagla | 60 |
5 | 312 | Samaira Chhabra | Anuja Chhabra | 65 |
6 | 456 | Aditya Singh Dungarpur | Gayatri Singh | 58 |
7 | 784 | Jai Sarna | Pia Singh | 65 |
8 | 1117 | Sanya Paul Lakhanpal | Simran Paul Lakhanpal | 58 |
9 | 1147 | Aryaman Mehra | Sakshi Mehra | 65 |
10 | 1279 | Aveer Pahwa | Tara Pahwa | 64 |
11 | 1499 | Vaani Chopra | Gunpreet Chopra | 56 |
12 | 1527 | Shirani Prakash | Shivali Prakash | 60 |
13 | 1765 | Aryaman Kumar | Leena Kumar | 60 |
14 | 1942 | Zinnat Kohli | Raunaq Kohli | 58 |
15 | 2036 | Avni Prasher | Jyotsna Prasher | 58 |
16 | 2181 | Kabir Bahl | Shivani Bahl | 64 |
17 | 2605 | Asmara Dang | Namita Kapur | 58 |
18 | 2815 | Arsh Chauhan | Ruchi Chauhan | 60 |
c. Others (10% : 10 seats) | ||||
Sl.No. | Reg No. | Child's Name | Mother's Name | Total Points |
1 | 174 | Aryavir Sehwag | Aarti Sehwag | 60 |
2 | 296 | Mannat Sikka | Ameet Sikka | 56 |
3 | 416 | Diya Nambiar | Malini Nambiar | 56 |
4 | 635 | Aaran Pilot | Sara Pilot | 60 |
5 | 1020 | Amaara Dalmia | Sumaya Dalmia | 56 |
6 | 1156 | Geetika Jain | Riya Pooja Jain | 56 |
7 | 1333 | Maya Malik | Mandira Malik | 57 |
8 | 1360 | Kabir Grover Iverson | Dr. Shalini Grover | 56 |
9 | 1778 | Sohaanii A Kishore | Vishakha A Kishore | 56 |
10 | 2744 | Noor Srivastav | Smita Srivastava | 56 |
2. Management Quota (20% : 18 seats) | ||||
Sl.No. | Reg. No. | Child's Name | Mother's Name | |
1 | 36 | Devangana Jain | Suhasini Jain | |
2 | 49 | Seerat Singh Gandhok | Tanya Singh | |
3 | 169 | Amara Alyssa Lall | Manju Lall | |
4 | 285 | Ayesha Chandra Thakur | Diya Chandra Thakur | |
5 | 478 | Gia Beri | Ritu Beri | |
6 | 491 | Saara Mehta | Sucharu Mehta | |
7 | 721 | Arav Rampal | Taruna Rampal | |
8 | 786 | Aditri Jain | Santosh Jain | |
9 | 993 | Vansh Raj Sen | Payal Sen | |
10 | 1076 | Aanya Sooda | Shalini Mathur | |
11 | 1601 | Saavya Meatle | Vandana Meatle | |
12 | 1782 | Aarushi Puri | Kaadambari Puri | |
13 | 1799 | Nirbaan Dev Gill | Tavleen Akoi Gill | |
14 | 1820 | Ishrat Jhingan | Nanaki Singh | |
15 | 2083 | Mira Jaya Bedi | Aparna Bahl | |
16 | 2179 | Jai Kalra | Nagina Kalra | |
17 | 2489 | Harchet Singh Majithia | Savpreet Kaur | |
18 | 2587 | Aarush Kapur | Priya Kapur | |
3. Staff (5% : 4 seats) | ||||
Sl.No. | Reg No. | Child's Name | Mother's Name | |
1 | 314 | Shivam Shukla | Shonali Shukla | |
2 | 604 | Gurjass Singh Bajaj | Charanjeet Kaur Bajaj | |
3 | 1441 | Saiesha Mishra | Sarika Mishra | |
4 | 2737 | Krishnaangi Sharma | Ritu Sharma | |
List of children selected for admission under the EWS category done by Draw of Lots on 27th January, 2011 - (25% : 22 Seats) | ||||
Sl.No. | Reg. No. | Child's Name | Mother's Name | |
1 | 3026 | Rahul Kumar | Vandana | |
2 | 1406 | Kartik Sharma | Poonam Sharma | |
3 | 1742 | Paras | Asha | |
4 | 2027 | Raunak Kumar Singh | Pinky Singh | |
5 | 2961 | Shrishti | Sarita | |
6 | 2917 | Mohd. Rayaan | Nazreen | |
7 | 1836 | Gaurav Kumar | Vinita Devi | |
8 | 2597 | Arnavi | Neetu Chawla | |
9 | 3032 | Vanshika Dawar | Teena Dawar | |
10 | 2801 | Khushi | Nisha Singh | |
11 | 2354 | Diksha Sen | Munesh | |
12 | 2912 | Gaur Priya | Munni Kumari | |
13 | 2673 | Hameed Anisurehman | Yasmin Praveen | |
14 | 2656 | Tarun Kumar Singh | Anita Singh | |
15 | 1657 | Yasmin Khatoon | Nazrun Nesa | |
16 | 1853 | Shobit Choudhary | Saroj Rani | |
17 | 1927 | Nikshay Chauhan Singh | Neetu | |
18 | 1889 | Babita Parida | Geetanjali Parida | |
19 | 1872 | Shreya Jha | Seema | |
20 | 2895 | Deepali Rana | Veena Devi | |
21 | 2691 | Utkarsh Raj Sehrawat | Neeraj | |
22 | 2366 | Yash | Pooja | |
The admission process and grant of admission is a subject matter of challenge and is subject to the rigths of the school | ||||
Submission of documents and payment of fee can be done in the school office on all working days from Wednesday, 2nd February, 2011 to Friday, 25th February, 2011, (except Sundays and Holidays) between 9:00 a.m. and 3:00 p.m. |
Waiting list of children under General Category to Foundation (Pre-School) 2011 | ||||
Sl.No. | Reg No. | Child's Name | Mother's Name | Total Points |
1 | 63 | Omisa Bahl | Archana Thakur Bahl | 55 |
2 | 1817 | Rishi Kumar Pahwa | Nishika Pahwa | 55 |
3 | 998 | Arjun Anand | Richa Anand | 55 |
4 | 385 | Shiven Garg | Sonu Garg | 55 |
5 | 1352 | Saina Katiyal | Sandhya Katyal | 55 |
6 | 43 | Zacheaus Kalinga | Sheena Kalinga | 55 |
7 | 1487 | Shivantika Swarup | Anjali Swarup | 55 |
8 | 1663 | Aadya Chopra | Shikha Chopra | 55 |
9 | 88 | Meher Khanna | Rupika Khanna | 55 |
10 | 1005 | Shivansh Narang | Shefali Narang | 55 |
11 | 918 | Azaan Faiz Karan | Fatima Mahdi Karan | 54 |
12 | 2678 | Aanya Lall | Prerna Sood | 54 |
13 | 1025 | Zara Beri | Rohini Beri | 54 |
14 | 1030 | Aditri Sasmita | Sasmita Mohanty | 54 |
15 | 2075 | Aditi Aggarwal | Sujata Aggarwal | 54 |
16 | 873 | Agastya Sharma | Vishpala Reddy | 54 |
17 | 1683 | Jaiveer Munjal | Sonaal Munjal | 54 |
Waiting list of children under Economically Weaker Section to Foundation (Pre-School) 2011 | ||||
Sl.No. | Reg. No. | Child's Name | Mother's Name | |
1 | 1835 | Lakshay Malik | Mamta Devi | |
2 | 2781 | Adiyta Kispota | Rekha Kispota | |
3 | 2324 | Varsha | Anju | |
4 | 1868 | Sanshkar Chauhan | Bimla Devi | |
5 | 1197 | Aryan Sejwal | Urmila Sejwal | |
6 | 3028 | Dhruv | Pooja | |
7 | 3033 | Aditya Chaudhary | Neelam | |
8 | 1215 | Eshika Malik | Kalpana | |
9 | 1109 | Shoib Ahmed | Amina | |
10 | 768 | Uday | Roopwati | |
11 | 1649 | Ravi Kumar Pandey | Ahilya Devi | |
12 | 3023 | Mahi Jeswal | Deepika Jeswal | |
13 | 1103 | Krishna Shaeb | Deepika Shaeb | |
14 | 2653 | Mahi Sehrawat | Anju | |
15 | 2409 | Ishika Lohia | Vineet Lohia | |
16 | 2964 | Pankaj Singh Bisht | Ganga Devi | |
17 | 2349 | Siddharth Karki | Laxmi Karki | |
18 | 3036 | Adiytam | Kundan Kumari | |
19 | 2740 | Gabriel Prakash | Radha | |
20 | 3038 | Yash Raj | Anita Kumari | |
The admission process and grant of admission is a subject matter of challenge and is subject to the rights of the school |
Started by Sakshi (Moderator). Last reply by Shubh Mangal Feb 3, 2010. 6 Replies 0 Likes
Comment
Any parents here who manage to get admission last year in Vasant Valley ?
Dear Parents,
I am staying in New Manglapuri ( Near Chattarpur Metro station) and much interested in sending my son to vasant valley school because apart from academics this school gives equal attention to extra curricular and sports which i feel is very important for child's over all development.
However i am afraid that in our area ( New Manglapuri) there are hardly any points in terms of neighborhood.and since he being a boy we cannot score on that too. He is first born so we can get points on that basis
My Son who will turn 3 in January is very active child and shows interest in sports and we feel that if we give him good platform then he can do really well. I feel Vasant Valley can give him a very good platform to enhance his skills.
I would like to know the criteria to admission into this school. If any parents who got there child admitted to this school last year can guide on the same who be helpful.
Thanks
Meenakshi
© 2025 Created by Sumit Vohra (Webmaster).
Powered by
helpdesk@admissionsnursery.com
You need to be a member of VASANT VALLEY 2014-2015 to add comments!