Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
Nursery Admissions in Delhi 2015-2016 Updates
Comments are closed for this blog post
Jasneet ji & Nitin Ji , If you post this query in Dwarka Group then you will get an answer for sure This thread is moving very fast so they might have missed it.
How is Sadhu Vaswani International School, Santi Niketan
@ Nitin on this thread I have been posting the same things & addressed to Mr.Vohra too but either him nor any of the moderator responded on the same
Asked a friend of mine to check , couldn't find name of my son . But List is out for sure , with a waiting list upto 10.
WAITING LIST THROUGH 2ND DRAW OF LOT ON 12-05-2014 AT 9 A.M. IN THE SCHOOL PREMISES AT SAKET | |||||||||||
Sr.No. | User ID | Form No. | Candidate's Name | Father's Name | Mother's Name | Dist (70) | Sib (20) | Alumni (5) | Total Points (95) | ||
1 | SRN453 | 1352 | SHOOVI SHARMA | BONEE SHARMA | MADHU SHARMA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
2 | SRN875 | 552 | RISHABH SUBUDHI | RAJEEB KUMAR SUBUDHI | LINA SUBUDHI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
3 | SRN184 | 186 | SHAMBHAVI KUMARI | SANJAY KUMAR SINGH | NEETU KUMARI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
4 | SRN1609 | 1157 | ANASHWARA S | SHAJI . D | ASWATHY .M.U | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
5 | SRN1749 | 1056 | ANUVRAT GUPTA | AJAY GUPTA | SHRADDHA GUPTA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
6 | SRN134 | 19 | NIMISHTHA PANDEY | SONU PANDEY | SHOBHI PANDEY | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
7 | SRN289 | 168 | VEDANT UPADHYAY | ABHISHEK UPADHYAY | PRITI MISHRA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
8 | SRN282 | 145 | AARUSH GULLIYA | HARISH | ANNU | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
9 | SRN257 | 203 | ANVI SARDANA | ANUP SARDANA | VANDANA SARDANA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
LAST DATE FOR SUBMISSION OF ADMISSION FORM ALONGWITH FEES AND FOLLOWING DOCUMENTS IN ORIGINAL IS 19-05-2014 | |||||||||||
1 | BIRTH CERTIFICATE | ||||||||||
2 | MEDICAL FITNESS |
RED ROSES PUBLIC SCHOOL | |||||||||||
B-63, PARYAVARAN COMPLEX, NEW DELHI | |||||||||||
PRE-SCHOOL ADMISSION 2014-15 | |||||||||||
LIST OF SELECTED CANDIDATES THROUGH 2ND DRAW OF LOT ON 12-05-2014 AT 9 A.M. IN THE SCHOOL PREMISES AT SAKET | |||||||||||
TOTAL SEATS - 41 | |||||||||||
Sr.No. | User ID | Form No. | Candidate's Name | Father's Name | Mother's Name | Dist (70) | Sib (20) | Alumni (5) | Total Points (95) | ||
1 | SRN1610 | 995 | BHAVIKA RAWAT | PRATAP SINGH RAWAT | HEMA RAWAT | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
2 | SRN1479 | 1215 | ADITYA KUMAR | ARUN KUMAR | SUCHITA KUMARI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
3 | SRN9 | 313 | AYUSH RAJ | RAVINDRA KUMAR | MANISHA ROY | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
4 | SRN1259 | 1045 | SPARSH JEET | PARMENDER JEET | JYOTI JEET | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
5 | SRN1255 | 519 | DIVYAM KUMAR MISHRA | SUBODH KUMAR MISHRA | KIRAN MISHRA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
6 | SRN624 | 861 | KAVISH CHAKRAVARTHY REDDY | K CHAKRAVARTHY | MALTI MALIYA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
7 | SRN1252 | 517 | YATIN SHARMA | MADAN MOHAN SHARMA | MAMTA SHARMA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
8 | SRN2902 | 1346 | AAKSHITA YADAV | DR.SACHIN YADAV | DR. SUNIAT YADAV | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
9 | SRN102 | 353 | AMRITA VERMA | ROHIT KANT | REKHA DEVI VERMA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
10 | SRN939 | 781 | TEJANSHU KUMAR SINGH | ANIL KUMAR SINGH | SEEMA SINGH | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
11 | SRN189 | 737 | SHREYA | PRASHANT | SUNAINA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
12 | SRN1500 | 1023 | PRATEEK TRIPATHI | MRITUNJAYA KUMAR TRIPATHE | SUSMITA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
13 | SRN1882 | 1584 | MOHD EHAN | MOHD. SHABAN | NAHID SHABAN | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
14 | SRN64 | 73 | MRIDUL OJHA | UDAY SHANKAR OJHA | SUNITA KUMARI OJHA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
15 | SRN1985 | 1571 | HAFSAH BILAL | SHEIKH BILAL BASHIR | MAHLIQA SHAH | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
16 | SRN508 | 1243 | AAKASH KUMAR | BIJENDER KUMAR | GEETA DEVI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
17 | SRN306 | 1169 | AYUSHI JHA | UMA SHANKAR JHA | POOJA JHA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
18 | SRN377 | 704 | SOUMITA SINGH | PRAMOD KUMAR | CHINTU KUMARI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
19 | SRN1286 | 1226 | AVICHAL MISHRA | DR. RAMAN KUMAR MISHRA | AARTI MISHRA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
20 | SRN328 | 407 | SHAMBHAVI JHA | DURGESH JHA | ANJNA JHA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
21 | SRN1710 | 1413 | PRATAYAKSH MAAN | JAGBIR MAAN | SHWETA MAAN | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
22 | SRN300 | 757 | KANISHK GULLIA | SATVINDER SINGH GULLIA | SEEMA GULLIA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
23 | SRN1525 | 828 | VIDISHA JAISWAL | MILAN KUMAR | VINITA KUMARI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
24 | SRN304 | 589 | ANANYA | P. SATYANARAYANA | MIRABAI BEHERA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
25 | SRN1105 | 333 | DRISHA SRIVASTAVA | ANURAG SRIVASTAVA | POOJA SRIVASTAVA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
26 | SRN240 | 1090 | DIVYANSH BHATNAGAR | SEPARATED | ANU SETH | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
27 | SRN1060 | 437 | AHANA MAITI | KUNAL MAITI | SAHELI PATTANAKAY | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
28 | SRN2011 | 1538 | PARIN PANWAR | PRASHANT PANWAR | SURBHI PANWAR | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
29 | SRN873 | 778 | ABDUL SAMAD | ABDUL BASIT | SHAHJABEEN QAZI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
30 | SRN788 | 124 | KARTIKEYA PANDEY | DINESH CHANDRA PANDEY | CHHAVI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
31 | SRN1318 | 466 | HARSHIKA SHARMA | SUMIT SHARMA | RACHNA SHARMA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
32 | SRN559 | 413 | CHIRAG MAAN | PRADEEP KUMAR | KAVITA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
33 | SRN1544 | 1246 | SHATAKSHI CHAUHAN | VIPIN SINGH CHAUHAN | RICHA CHAUHAN | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
34 | SRN464 | 694 | SUHANA SINGH | RAVI RAJ SINGH | MUKESH | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
35 | SRN1200 | 1489 | JOYA KHAN | MOHAMMAD USMAN | NAFIS BEGUM | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
36 | SRN98 | 614 | ABHINAV THAKUR | AJAY THAKUR | YOGITA THAKUR | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
37 | SRN1798 | 1435 | ARNAV SINGH RAWAT | HARSHPAL SINGH RAWAT | RACHNA RAWAT | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
38 | SRN827 | 635 | AADITYA SINGH | BIPIN KUMAR SINGH | ASHA SINGH | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
39 | SRN1761 | 1390 | AARUSH TIWARI | AJIT KUMAR TIWARI | PREETI | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
40 | SRN1905 | 1540 | MAHI SINGH | KAUSHAL KANT | NIRMA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
41 | SRN1474 | 1416 | JIMIT PAHUJA | RAJAT PAHUJA | KAMNA PAHUJA | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
LAST DATE FOR SUBMISSION OF ADMISSION FORM ALONGWITH FEES AND FOLLOWING DOCUMENTS IN ORIGINAL IS 16-05-2014 | |||||||||||
1 | BIRTH CERTIFICATE | ||||||||||
2 | MEDICAL FITNESS CERTIFICATE |
Manava bharti DOL result number wise they are calling all who are selcted
http://manavabharati.net/images/downloads/List_of_Candidates_as_per...
© 2025 Created by Sumit Vohra (Webmaster).
Powered by
helpdesk@admissionsnursery.com