Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
RESULTS COMMON THREAD - All the Results for Delhi 2013-14 session would be posted here 1) FIRST CONFIRMED LIST OF CANDIDATES 2) SHORTLIST OF SELECTED CANDIDATES 3 ) LIST FOR DOCUMENT VERIFICATION 4) INTERACTION DATES LIST 5) DRAW OF LOTS LIST
Dear Parents
As results for Delhi Schools Admissions ( 2013-14 ) are expected from today 17 Jan 2013, We would be posting all the lists related to results on this single thread. PARENTS ARE REQUESTED TO POST SNAPSHOTS FOR THE RESULTS THAT ARE NOT ONLINE AND ALSO POST THE RESULTS UNDER THIS THREAD
Comments are closed for this blog post
Comment by Neha Midha
Gitarattan Jindal Public School, Rohini | |||||
Consolidated List of Selected Candidates for Pre-School Admission in Alphabetic order | |||||
session 2013-14 www.gitarattan.com | |||||
SNO | STUDENT NAME | Category | FATHERS NAME | REGISTRATION NO | POINTS |
1 | AADITYA KAUSHIK | G | NITIN KAUSHIK | 1484 | 40 |
2 | AALIA GARG | G | VIKAS GARG | 1527 | 40 |
3 | AANYA JAIN | G | ASHISH JAIN | 1306 | 45 |
4 | AARAV AGARWAL | G | AMIT AGARWAL | 1563 | 40 |
5 | AARAV GUPTA | G | GAURAV GUPTA | 1398 | 40 |
6 | AARAV GAUR | G | ASHWANI GAUR | 1555 | 40 |
7 | AARAV KULSHRESHTHA | G | PRANJAL KULSHRESHTHA | 1328 | 40 |
8 | AARAV LAMBA | G | ROHIT LAMBA | 1460 | 40 |
9 | AARAV PRATAP SINGH | G | AJAY PRATAP SINGH | 1494 | 40 |
10 | AARAV THAKUR | G | SUDHIR THAKUR | 1503 | 55 |
11 | AARAV YADAV | G | SATENDRA YADAV | 1618 | 55 |
12 | AAROHI JAIN | G | ATUL JAIN | 1404 | 55 |
13 | AARUSH KUMAR | G | AJIT KUMAR | 1542 | 40 |
14 | AARUSH SAXENA | G | VIKAS SAXENA | 1347 | 40 |
15 | AASHI AGGARWAL | G | MADHUR AGGARWAL | 1434 | 40 |
16 | ABHISHEK MANN | G | MANOJ KUMAR | 1440 | 40 |
17 | ADHYAYAN ARORA | G | HEMANT ARORA | 1547 | 40 |
18 | ADHDHYAN JAIN | G | SUMIT JAIN | 1256 | 40 |
19 | ADITI AGGARWAL | G | MANOJ AGGARWAL | 1480 | 40 |
20 | ADITI BAIJAL | G | VIVEK BAIJAL | 1375 | 55 |
21 | ADITI RANA | G | PRAVEEN SINGH | 1522 | 40 |
22 | ADITYA BHUTANI | G | VINEESH BHUTANI | 1410 | 40 |
23 | ADITYA CHAUHAN | G | PRADEEP CHAUHAN | 1517 | 40 |
24 | ADITYA DAS | G | ABHIJIT DAS | 1343 | 40 |
25 | ADITYA PANT | G | SUMIT PANT | 1334 | 40 |
26 | ADITYA RAJ JAIN | G | NITISH KR JAIN | 1513 | 40 |
27 | ADITYA VERMA | G | VINAY KR VERMA | 1394 | 50 |
28 | ADWAIY CHIMRA | G | ANKUR CHIMRA | 1598 | 40 |
29 | ADYA JAIN | G | SANJEEV JAIN | 1590 | 40 |
30 | AKHSHITA BATRA | G | NAVEEN BATRA | 1628 | 40 |
31 | AKRITI | E | PANKAJ | 339/E | |
32 | AKSHAT JAIN | G | RAHUL JAIN | 1289 | 50 |
33 | AKSHITA JAIN | G | RAHUL JAIN | 1288 | 50 |
34 | ALANKRITA | G | SHIV SHANKAR | 1430 | 40 |
35 | ALOK SINGHAL | G | NEERAJ SINGHL | 1658 | 55 |
36 | ANAYA SAHU | G | ATUL SAHU | 1554 | 40 |
37 | ANGEL JAIN | G | MUKESH JAIN | 1552 | 40 |
38 | ANMOL CHERRNOOR | G | DURGA DASS | 1638 | 40 |
39 | ANMOL SINGH | G | KULDEEP SINGH | 1285 | 40 |
40 | ANSHUL SHARMA | G | ROHIT SHARMA | 1439 | 40 |
41 | ANSHUMAN BANSAL | G | APIL BANSAL | 1257 | 40 |
42 | ANVI GAUTAM | G | L.B GAUTAM | 1352 | 65 |
43 | ARAHAN SHARMA | G | GAUTAM SHARMA | 1408 | 40 |
44 | ARANAB KR.SHARMA | G | PREM KR.SHARMA | 1294 | 40 |
45 | ARANYA RAJ | G | JITENDER KUMAR | 1324 | 40 |
46 | ARCHIT SONI | G | PANKAJ SONI | 1372 | 40 |
47 | AREEB ALAM SIDDIQI | G | ASIF JAVED SIDDIQI | 1582 | 40 |
48 | ARJUN JAIN | G | NIRLEP JAIN | 1246 | 40 |
49 | ARNAV DANG | G | RAVIKANT DANG | 1395 | 45 |
50 | ARNAV MITTAL | G | MANISH MITTAL | 1319 | 40 |
51 | ARNAV SHARMA | G | VIKASH SHARMA | 1647 | 40 |
52 | ARYAN KR.MISHRA | E | VIJAY KR MISHRA | 68/E | |
53 | ARYAN GOEL | G | RAJESH GOEL | 1338 | 40 |
54 | ARYAN WALIA | G | AJAY WALIA | 1368 | 40 |
55 | AVNI BHARDWAJ | G | ANKIT BHARDWAJ | 1284 | 40 |
56 | AVNI PALIWAL | G | KAUSHAL PALIWAL | 1498 | 55 |
57 | AYAM SHARMA | G | KAMAL SHARMA | 1432 | 40 |
58 | AYON SRIVASTAV | G | SANJAY KUMAR | 1641 | 40 |
59 | AYUSH GARG | E | RAJESH GARG | 447/E | |
60 | AYUSH MOHAPATRA | G | SUDHALDEV MOHAPATRA | 1359 | 40 |
61 | BHANU D.DATTA PANDI | G | NAGARJUNA RAOPANDI | 1424 | 40 |
62 | BHAVYA TAKKAR | G | ASHISH TAKKAR | 1557 | 40 |
63 | BHAVYAA GUPTA | G | TARUN GUPTA | 1314 | 55 |
64 | BHAVYAE GAMBHIR | G | MOHIT GAMBHIR | 1384 | 40 |
65 | BHUVI ARORA | G | KAMAL ARORA | 1330 | 40 |
66 | CHINMAY SHARMA | G | SANJAY SHARMA | 1389 | 55 |
67 | CHAITANYA | G | SACHIN SETHI | 1561 | 40 |
68 | DAKSHITA MISRA | G | GIRISH KUMAR MISRA | 1485 | 40 |
69 | DAYITA MOHAN | G | NAMIT MOHAN | 1496 | 50 |
70 | DEEKSHA MEDHA MALLA | G | KALYAN KR.MALLA | 1312 | 40 |
71 | DEVANG BANSAL | G | NITIN BANSAL | 1553 | 40 |
72 | DEVAM DAHIYA | G | MANDEEP DAHIYA | 1393 | 40 |
73 | DEVANSH MARWAH | G | AMBRISH MARWAH | 1378 | 40 |
74 | DHANAKSHI BANSAL | E | RAMESH BANSAL | 134/E | |
75 | DIKSHANT | G | ARUN KR JHA | 1581 | 40 |
76 | DIPANSHI | E | HARKISHAN | 193/E | |
77 | DIVISH KATHPALI | G | RAJESH KUMAR | 1277 | 40 |
78 | DIVYANSH | G | PRAVEEN KUMAR | 1531 | 40 |
79 | DIVYANSH GARG | G | SHAILENDER GARG | 1249 | 40 |
80 | DIYA DADHICK | G | SHAILESH DADHICK | 1371 | 50 |
81 | DRISHTI MITTAL | E | ARUN MITTAL | 211/E | |
82 | GANESH | E | AKHILESH KUMAR | 191/E | |
83 | GARIMA SINGLA | G | ASHWANI SINGLA | 1519 | 40 |
84 | GARV SHARMA | G | MANISH SHARMA | 1456 | 55 |
85 | GARVIT VOHRA | G | HEMANT VOHRA | 1476 | 40 |
86 | GAURIKA CHUGH | G | HEMANT KUMAR | 1315 | 40 |
87 | GORAL THAREJA | G | SARVESH THAREJA | 1607 | 40 |
88 | GOURI KALIA | G | RISHI KALIA | 1363 | 40 |
89 | GUNVANSH | G | SUKHDEV SINGH | 1537 | 40 |
90 | HANSIKA SINGHAL | G | SHIVKANT SINGHAL | 1276 | 40 |
91 | HARDIK SACHDEVA | G | PRADEEP SACHDEVA | 1538 | 40 |
92 | HARSH | E | LOKBIR | 275/E | |
93 | HARSHAL RAJPUT | E | RAJIV KR RAJPUT | 279/E | |
94 | HARSHAL DINESH KR. | G | DINESH KUMAR | 1418 | 55 |
95 | HARSHIL KOHLI | G | JITENDER KOHLI | 1566 | 40 |
96 | HARSHIT SHARMA | G | SANJEEV KR. SHARMA | 1583 | 40 |
97 | HARSHITA SINGLA | G | MANISH SINGLA | 1604 | 55 |
98 | HIRANYA BANSAL | G | VED PRAKASH BANSAL | 1444 | 40 |
99 | ISHAAN MISHRA | G | NEERAJ KUMAR | 1426 | 40 |
100 | ISHIKA GOEL | G | NARESH GOEL | 1511 | 40 |
101 | ISHITA GARG | G | PRANAY GARG | 1373 | 55 |
102 | JAHNVI SUDAN | G | VIKRAM SUDAN | 1422 | 40 |
103 | JANHVI MASOAN | G | ARUN KUMAR MASOAN | 1402 | 40 |
104 | JANVI GOEL | G | MANISH GOEL | 1345 | 50 |
105 | JASKIRAT SINGH | G | HARMINDER SINGH | 1471 | 40 |
106 | JEEVITHA | G | PANKAJ BHARTI |
In web site of Amity Saket, it is written 1st list will put on 15th Feb on web site. Log with your number and password to check..How they will come up with list on today.
Anybody update what is the point basis of Amity.
Just received a mail from Shri Ram
Dear Applicant,
You are amongst the 324 applicants at a tie of 55 points. The draw of lots is scheduled for 13th February, 2013 at 9:00 am. at The Shri Ram School, D 3 Street, Vasant Vihar, New Delhi. You are requested to be present for the same. Kindly note that the draw of lots is purely for the wait list under general category.
Admission to The Shri Ram School is conditional to verification of documents as mentioned on the school website, if your child’s/wards name is shortlisted in the same.
The verification of documents will not take place on 13th February, 2013 .The date for the verification of documents will be intimated to the shortlisted candidates via post.
Kindly do not bring your child/ward along on the 13th February, 2013.
Principal,
Junior School
@ Ravi Verma Both Amity and blue bell are good school . But I think amity has slightly edge over Blue bells. If you have option for both you can prefer Amity.
The Heritage, VK:
2nd List + 2nd W/L.
Thanks Dr.Vikram for the info.
http://theheritageschool.in/thsvk/mod/resource/view.php?id=20456
Comment by Rupesh Tanwar
Salwan public shcool junior branch naraina vihar
The list of Selected Candidates for the Pre School(Nursery)
Admission 2013-2014 (General Category)
|
"THIS LIST IS TENTATIVE AND SUBJECT TO THE ORDERS OF THE HON'BLE HIGH COURT IN W.P.[C] NO. 8553 OF 2010
Challan Form can be collected from school office from 18 Feb 2013 to 22 Feb 2013 (9:30 a.m. to 12:00 p.m.).
Dear All, I called Amity and they have confirmed that the list of shortlisted candidates would be on their notice board today after 4 pm. If anyone staying near by, kindly click the pic and upload here. thanks.
© 2025 Created by Sumit Vohra (Webmaster).
Powered by
helpdesk@admissionsnursery.com
Akshay Minocha Amity Saket is telecalling some parents to confirm admission of their ward to the school. They are asking parents to visit the school, buy prospectus in cash (Rs. 300) and deposit DD of Rs. 55,000 to block the seat. Last date to deposit fee is 13-Feb. Not forthcoming when asked about fee break-up and refund policy, asked to visit the school and enquire there!