Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
List of school which have come with their first list till now.
FOR ANY OTHER QUERY START A NEW THREAD.
PARENTS ARE REQUESTED TO HELP EACH OTHER BY SHARING DETAILS.
Tags:
SLS DAV PUBLIC SCHOOL,MAUSAM VIHAR, DELHI-110051
FIRST LIST OF CANDIDATES FOR CLASS PRE-SCHOOL
FOR THE SESSION 2023-24 ALONGWITH POINTS
(ADMISSION WILL BE ON FIRST CUM FIRST SERVE BASIS FOR CANDIDATES HAVING COMMON
CUT OFF OF 90 POINTS AS PER THE AVAILABILITY OF SEATS)
https://www.slsdavps.edu.in/first-list-of-selected-candidates.html
FRANK ANTHONY PUBLIC SCHOOL
Springdales (Dhaula Kuan)
DHAULA KUAN LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR ADMISSION TO PRE-SCHOOL CLASS 2023-24 UNDER GENERAL CATEGORY IN ALPHABETICAL ORDER (AS PER THE NOTIFICATION OF THE DIRECTORATE OF EDUCATION NO. F.D.E.15(172)/PSB/2016/9483-9492 DATED: 21/11/2022)AS PER OUR ADMISSION NOTICE FOR PRE-SCHOOL CLASS 2023-24, 5 VACANT SEATS OF THE STAFF CATEGORY ARE BEING CONVERTED TO GENERAL CATEGORY. THE GENERAL CATEGORY SEATS WHICH WERE 68 IN NUMBER WILL NOW BE 68 + 5 = 73. NUMBER OF SEATS FOR GENERAL CATEGORY = 68 (AS NOTIFIED) + 5 SEATS VACANT IN THE STAFF CATEGORY CONVERTED TO GENERAL CATEGORY.NUMBER OF SEATS FOR GENERAL CATEGORY = 73 |
S.No. | Form No | Name of the Child | MOTHER'S NAME | FATHER'S NAME | Total Points 100 |
1 | DK/1297 | AAROHI BHARGAVA | MONISHA HANDA | AASHISH BHARGAVA | 65 |
2 | DK/1535 | AARYAVEER SIROHI | DIVYA SHARMA | VIPUL SIROHI | 65 |
3 | DK/1071 | AASHVI SINHA | TRIPTA SINHA | PRAVIN KUMAR SINHA | 74 |
4 | DK/367 | ABEER VIJ | AANCHAL KASHYAP | MOHIT VIJ | 100 |
5 | DK/170 | ADVAY DUGGAL | CHERUB DUGGAL | ABHINAV DUGGAL | 74 |
6 | DK/2 | ADVIK GUPTA | KANIKA GUPTA | VAIBHAV GUPTA | 74 |
7 | DK/565 | AGASTYA ABHYANKAR | ANUBHA SINGH ABHYANKAR | SAMEER ABHYANKAR | 65 |
8 | DK/108 | AMAIRA KATYAL | PRIYA KATYAL | GAURAV KATYAL | 80 |
9 | DK/1566 | ANANYA MAHAJAN | ASHIMA KAPUR MAHAJAN | ADITYA MAHAJAN | 65 |
10 | DK/1354 | ANAYA OBERAI | APURVA DHAMIJA OBERAI | ANKUR OBERAI | 65 |
11 | DK/610 | ARYAN MAHAJAN | SHUCHITA RAJAT MAHAJAN | RAJAT MAHAJAN | 65 |
12 | DK/697 | ATHARV CHAUHAN | PAPPI SINGH | AKSHAY PRATAP SINGH | 74 |
13 | DK/1346 | AVIKA GUPTA | INDU AGRAWAL | ABHISHEK KUMAR GUPTA | 74 |
14 | DK/98 | AVYAAN CHOPRA | SONAL GOEL CHOPRA | ARJUN CHOPRA | 65 |
15 | DK/1407 | AVYAAN GUPTA | PRACHI GUPTA | ABHAS GUPTA | 65 |
16 | DK/97 | DITYA MALHOTRA | NIKITA MALHOTRA | VINEET MALHOTRA | 90 |
17 | DK/211 | EKAS SINGH BEDI | SWANEET BEDI | JASPREET SINGH BEDI | 74 |
18 | DK/1251 | ENAYAT GUPTA | VANI SADH | ANKIT GUPTA | 65 |
19 | DK/291 | IBADAT AULUCK | MANSI JHAMB | ABHISHEK AULUCK | 65 |
20 | DK/920 | KIARA BHATNAGAR VARMA | MANSI BHATNAGAR | VINAY VARMA | 65 |
21 | DK/1348 | KRINA JAIN | AKANSHA JAIN | RAJE SUNEET JAIN | 65 |
22 | DK/1149 | MAHIRA GARG | SARA GARG | AMAN GARG | 74 |
23 | DK/1262 | MEHR ARORA | KAVERI ARORA | AKKSHAY ARORA | 65 |
24 | DK/873 | PARTH AGRAWAL | SHRIYA AGRAWAL | NISHIT AGRAWAL | 65 |
25 | DK/295 | SAHAANA AULUCK | MANSI JHAMB | ABHISHEK AULUCK | 65 |
26 | DK/678 | SAHIR MADAN | SHUCHI MADAN | VARUN MADAN | 90 |
27 | DK/380 | SAIRA SADANA | NISHTHA SADANA | KUNAL SADANA | 100 |
28 | DK/653 | SAMAIRAA MADHOK | ANJU MADHOK | VIJAY MADHOK | 65 |
29 | DK/813 | SEHAR MALHAUTRA | JAYATI MALHAUTRA | AKHIL MALHAUTRA | 74 |
30 | DK/172 | SWASTIKA SINGH | JYOTI SANDHU | AMARJEET SANGWAN | 74 |
31 | DK/371 | VARIN KATYAL | DR. DEEPTI KUMRA KATYAL | ANKIT KATYAL | 65 |
32 | DK/255 | VIRAJ GUPTA | PRIYANKA GUPTA | ARUN GUPTA | 74 |
33 | DK/137 | VIRAJ SHARAN | NEHA SABHARWAL SHARAN | ANUJ SHARAN | 65 |
34 | DK/4 | YUVRAJ LAMBA | ROOPSEE LAMBA | ANUJ LAMBA | 90 |
35 | DK/843 | ZIVA CHOUDHARY | CHHAVI BHANDARI | AMOL CHOUDHARY | 65 |
ADMISSION PROCEDURE FOR ALL SELECTED CANDIDATES:- |
DATES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AND ACCEPTANCE OF FEES FOR SELECTED CANDIDATES. VENUE: SPRINGDALES SCHOOL, DHAULA KUAN, NEW DELHI-110021 |
|
VERIFICATION OF DOCUMENTS : S.NO. 1 - 35 OF GENERAL CATEGORY | 21.01.2023 (SATURDAY) 9:30 A.M. TO 11:00 A.M. |
PAYMENT OF FEES FOR S.NO. 1-35 | 23.01.2023(MONDAY) 9:30 A.M. TO 11:00 A.M. |
VERIFICATION OF DOCUMENTS : S.NO. 36-73 OF CANDIDATES SELECTED FROM DRAW OF LOTS | 24.01.2023 (TUESDAY) 9:30 A.M. TO 11:00 A.M. |
PAYMENT OF FEES FOR S.NO. 36-73 | 25.01.2023(WEDNESDAY) 9:30 A.M. TO 11:00 A.M. |
Admission Procedure ADMISSION IS SUBJECT TO VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL TO BE PRODUCED AT THE TIME OF VERIFICATION.
|
A DRAW OF LOTS WILL BE CONDUCTED FOR REMAINING 38 VACANCIES UNDER GENERAL CATEGORY FOR CANDIDATES WITH A TIE OF 64 POINTS EACH ON 23.01.2023(MONDAY) AT 2:15 P.M. IN THE SCHOOL PREMISES
|
Please Note:
|
LIST OF REGISTERED APPLICANTS UNDER GENERAL CATEGORY ELIGIBLE FOR DRAW OF LOTS
|
S.No | Reg. No. | Student Name | Mother's Name | Father's Name |
1 | DK/1082 | AAKARSHIKA KHANNA | MEHAK SHARMA KHANNA | PARAM KHANNA |
2 | DK/406 | AARADHYA JAIN | SURBHI JAIN | ABHAY JAIN |
3 | DK/152 | ANAYAA BANSAL | PALAK BANSAL | AMAR BANSI BANSAL |
4 | DK/662 | ARJUNVEER GUJRAL | SAMIKSHA GUJRAL | GAURAV GUJRAL |
5 | DK/796 | ARMAN MAGU | KANIKA MAGU | NITIN MAGU |
6 | DK/1416 | AVEER BORAR | SHRUTI BORAR | SHREYANS BORAR |
7 | DK/628 | AVIKA KHETTERPAL | PRIYANKA KHETTERPAL | AKSHAY KHETTERPAL |
8 | DK/462 | AVIRAJ GOEL | MEENAL GOEL | ROHIT GOEL |
9 | DK/736 | AYAAN BAJAJ | YUKTI BAJAJ | ROMIL BAJAJ |
10 | DK/52 | DRISHYA SACHDEV | KUSHALI SACHDEV | BALJEET SACHDEV |
11 | DK/198 | GHANISHKA VERMA | ASAVARY VERMA | MANISH VERMA |
12 | DK/668 | JAAP SINGH | HARPRIYA KAUR | JAPJI SINGH |
13 | DK/1145 | KAIRA HANS | SHALU HANS | SAURABH HANS |
14 | DK/229 | KHYANSH BANSAL | KANU BANSAL | SAHIL BANSAL |
15 | DK/781 | KIANNA GOEL | SHIKHA GOEL | ANUJ GOEL |
16 | DK/1263 | KRISHAV BHAMBHANI | DIVYA BHAMBHANI | AVINASH BHAMBHANI |
17 | DK/866 | KRISHIKA NAGPAL | BHAWNA NAGPAL | DINKER NAGPAL |
18 | DK/267 | KRISHIV GARG | POOJA GARG | SAURABH GARG |
19 | DK/1632 | KUWARJIT SINGH CHHABRA | GAGANDEEP KAUR CHHABRA | KARANJIT SINGH CHHABRA |
20 | DK/356 | LASHIKA JINDAL | PRIYANKA JINDAL | AJAY JINDAL |
21 | DK/971 | MIRAYA ARORA | SAKSHI ARORA | SUNNY ARORA |
22 | DK/1328 | NITARA GOEL | SONAL GUPTA | GAURAV GOEL |
23 | DK/928 | NIVAAN HARJAI | SHRUTI GOMBER HARJAI | SABAL HARJAI |
24 | DK/737 | REYAAN BAJAJ | YUKTI BAJAJ | ROMIL BAJAJ |
25 | DK/387 | RIDHAAN KHANDELWAL | ANUSHREE KHANDELWAL | NITESH KHANDELWAL |
26 | DK/705 | SAANVI GUPTA | KANIKA GUPTA | SAHIL GUPTA |
27 | DK/35 | SAMAISHA GUPTA | POOJA GUPTA | BHARAT GUPTA |
28 | DK/1156 | SAMARVEER GAUTAM | SHWETA LUTHRA | VSHAL GAUTAM |
29 | DK/1058 | SHIVAAN CHUGH | DIKSHA CHUGH | VARUN CHUGH |
30 | DK/842 | SHIVAAYE BAHL | NISHEETA BAHL | SAMIR BAHL |
31 | DK/871 | SHIVIKA JAIN | DIVYANSHI JAIN | PARIT JAIN |
32 | DK/1300 | SIAARA GROVER | PRIYANKA NASA | VINAY GROVER |
33 | DK/24 | TANUSH CHHABRA | ARTI CHHABRA | SHITIZ CHHABRA |
34 | DK/38 | TEJ GOEL | SEJAL GOEL | TANUJ GOEL |
35 | DK/742 | VANSH JAIN | RUPALI JAIN | AKHIL JAIN |
36 | DK/25 | VIAANSH AGGARWAL | SEZAL AGGARWAL | DR VARUN AGGARWAL |
37 | DK/931 | VIHA BINDAL | ASHIKA BINDAL | VISHAY BINDAL |
38 | DK/385 | VIREN SINGH SURI | JASNEET KAUR SURI | GURPREET SINGH SURI |
39 | DK/324 | ZAYESHA BANSAL | SWETA BANSAL | ANKUR BANSAL |
INCASE OF DROPOUTS FROM SELECTED LIST OF CANDIDATES AND THOSE SELECTED IN DRAW OF LOTS WITH 64 POINTS, THE CANDIDATES WITH 55 POINTS ARE BEING ASSIGNED A WAITING LIST NUMBER AS PER THEIR DRAW OF LOTS TO BE HELD ON 23.01.2023(MONDAY) AT 2:15 PM. IN THE SCHOOL PREMISES.
|
Please Note:
|
LIST OF REGISTERED APPLICANTS UNDER GENERAL CATEGORY ELIGIBLE FOR DRAW OF LOTS WITH A TIE OF 55 POINTS EACH
|
S.No | Reg. No. | Student Name | Mother's Name | Father's Name |
1 | DK/561 | ADHEERA WADHWA | PALAK MIGLANI | SAGAR WADHWA |
2 | DK/1443 | ANIKA MUKUND | FARHA IRANI MUKUND | MUKUND KRISHNAN KUMAR |
3 | DK/1103 | ATHARV ZUTSHI | SHIVANI ZUTSHI | ISHAN ZUTSHI |
4 | DK/1667 | AVIRAJ GOYAL | AAKANKSHA GOYAL | ABHINAV GOYAL |
5 | DK/1124 | AVYAAN SINGHAL | YUVIKA SINGHAL | NIKHIL SINGHAL |
6 | DK/1002 | DHRUV NANDA | SHIVANI NANDA | VIVEK NANDA |
7 | DK/1327 | GAYATRI SHARMA | UPASANA TALWAR | KANAV SHARMA |
8 | DK/1598 | KAINA CHANDYOK | SAHIBA CHANDYOK | JATIN CHANDYOK |
9 | DK/1639 | MADHAV MEHRA | NEHA MUNJAL | SAUSHTHAV MEHRA |
10 | DK/1070 | NAYSA KAUR DHAWAN | JASPREET KAUR DHAWAN | GAGANDEEP SINGH DHAWAN |
11 | DK/1486 | NIDVIT GUPTA | ISHU SINGHAL | UJJWAL GUPTA |
12 | DK/1239 | RUVEER CHANDNA | PRATIBHA CHANDNA | ANSHUL CHANDNA |
13 | DK/505 | SAMARTH DEEP SETHI | RITIKA SETHI | RAJAT DEEP SETHI |
14 | DK/1586 | SIFATH KAUR AHLUWALIA | RATNANJALI AHLUWALIA | GURDIT SINGH AHLUWALIA |
15 | DK/1294 | VEDANT MALIK | PRANIKA MALIK | KUSH MALIK |
ADMISSION CLOSES | 17th March, 2023 (Friday) |
https://www.springdalespusa.com/admission/index.php
Springdales ( Pusa Road)
PUSA ROAD LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR ADMISSION TO PRE-SCHOOL CLASS 2023-24 UNDER GENERAL CATEGORY IN ALPHABETICAL ORDER (AS PER THE NOTIFICATION OF THE DIRECTORATE OF EDUCATION NO. F.DE15(172)/PSB/2016/9483-9492 dated: 21.11.2022)
|
S.No. | Form No | Name of the Child | MOTHER NAME | FATHER NAME | Total Points 100 |
1 | PUSA/1044 | Atharv Agiwal | Sangeeta Agiwal | Sharad Agiwal | 64 |
2 | PUSA/468 | Aashvi Madan | Aditi Madan | Kapil Madan | 74 |
3 | PUSA/669 | ABEER NANGIA | SANCHITA NANGIA | SHARAD NANGIA | 74 |
4 | PUSA/752 | Agastya Gupta | Nikhar Gupta | Nakul Gupta | 55 |
5 | PUSA/78 | Ahaan Khullar | Meenu Khullar | Nishant Khullar | 100 |
6 | PUSA/1069 | Alaizah Sardana | Shaily Sardana | Anuj Sardana | 65 |
7 | PUSA/1508 | ALAYNA SETHI | HARSHLEEN KAUR SETHI | MANIT SETHI | 55 |
8 | PUSA/1370 | AMAYRA GIROTRA | RUCHI GIROTRA | ROHIT GIROTRA | 74 |
9 | PUSA/894 | ANAY GARG | NIYATI JAIN | ANUJ KUMAR | 100 |
10 | PUSA/2097 | ANRAJ SINGH CHABRA | ANEET KAUR | ASVINDER SINGH | 74 |
11 | PUSA/949 | ARIKA KAPOOR | RIDHIMA KAPOOR | MOHIT KAPOOR | 65 |
12 | PUSA/461 | ARSHITA GARG | VISHESH | DR. NAVEEN GARG | 74 |
13 | PUSA/1445 | ATHARV ARORA | SURBHI ARORA | RAHUL ARORA | 74 |
14 | PUSA/1812 | ATHARV BAHL | DIVYA BAHL | RAHUL BAHL | 65 |
15 | PUSA/2030 | ATHARV CHADHA | MS. SUKRITI KAKKAR | MR.UDIT CHADHA | 90 |
16 | PUSA/16 | AVYAAN SINGHAL | MRS.PRACHI SINGHAL | DR.KAPIL SINGHAL | 74 |
17 | PUSA/324 | Ayaana Kapoor | Madhuri Kapoor | Amit Kapoor | 74 |
18 | PUSA/1753 | AYANSH GUPTA | SHRUTI - GOEL | AKSHAT - GUPTA | 55 |
19 | PUSA/271 | Divit Batra | Cheena Batra | Puneet Batra | 74 |
20 | PUSA/233 | Drisana Goel | Swati Goel | Aditya Goel | 64 |
21 | PUSA/1418 | ERIKA ANAND | ANKITA ANAND | ANKIT ANAND | 65 |
22 | PUSA/1463 | GARV GUPTA | SONALI SHARMA | GAURAV GUPTA | 64 |
23 | PUSA/947 | HANAYA KAUR | SONIA RODA | HARPREET SINGH | 64 |
24 | PUSA/1439 | Hazel Arora | Payal | Manu Arora | 74 |
25 | PUSA/2586 | HRITVIK BHATIA | SHIPRA BHATIA | VIKAS BHATIA | 74 |
26 | PUSA/1879 | INAAYA KHANDELWAL | SRISHTI JAIN | GAURAV KHANDELWAL | 74 |
27 | PUSA/1560 | INAAYA SODHI | NATASHA SODHI | TARUNDEEP SODHI | 65 |
28 | PUSA/373 | IRA KHURANA | DR. SUMEDHA KAPOOR | DR. KARAN KHURANA | 65 |
29 | PUSA/2340 | Isha Sood | Parul Sood | Gaurav Sood | 90 |
30 | PUSA/1085 | ISHAN | MOHITA | VARUN | 65 |
31 | PUSA/1571 | ISHARPARTAP SINGH | ASHITA MALHOTRA | GURPARTAP SINGH | 64 |
32 | PUSA/944 | Ivaan Varma | Dr. Neha Sharma | Jiviitesh Varma | 45 |
33 | PUSA/541 | KAISH KAPOOR | POORVI KAPOOR | TARUN KAPOOR | 74 |
34 | PUSA/1040 | Kaivalyaa jain | Aayushi Jain | Lt. Saurabh Jain | 74 |
35 | PUSA/2017 | Kanak | Sonal Gupta | Hemant Tiwari | 74 |
36 | PUSA/1496 | KAVISH JHAMB | RASHI JHAMB | HIMANSHU JHAMB | 74 |
37 | PUSA/457 | Khwaish Walia | Swati Walia | Gaurav Walia | 64 |
38 | PUSA/1037 | KRIPA BHATIA | RUCHI BHARAT BHATIA | BHARAT BHATIA | 100 |
39 | PUSA/348 | Krish Sawhney | Rishika Sawhney | Gaurav Sawhney | 55 |
40 | PUSA/10 | Krishiv Yadav | Palak Lamba | Ankit Yadav | 65 |
41 | PUSA/122 | MAHIR GOOMAR | MRS KARISHMA GOOMAR | MR MANISH GOOMAR | 74 |
42 | PUSA/1986 | MITIKSHA GAUTAM | MRS. NAMRATA GULATI | MR. VIKASH GAUTAM | 74 |
43 | PUSA/602 | Navika Gupta | Chetna Gupta | Manan Gupta | 55 |
44 | PUSA/22 | NIHIT VIRMANI | GARIMA VIRMANI | MADHUR VIRMANI | 74 |
45 | PUSA/2131 | Niya Agarwal | Parul Agarwal | Gaurav Agarwal | 64 |
46 | PUSA/1172 | PERINA SINGH | ANJORI AGRAWAL | KAPIL KUMAR SINGH | 65 |
47 | PUSA/1837 | PRANIKA ARORA | KANIKA ARORA | DARPAN ARORA | 74 |
48 | PUSA/1033 | Priyansh Hissaria | Shruti Hissaria | Rohit Hissaria | 74 |
49 | PUSA/601 | RAGHAV KHANDELWAL | SHIVANI | GAURAV KHANDELWAL | 74 |
50 | PUSA/1171 | RAVJOT SINGH BAKSHI | JASHNEET KAUR | AMANPREET SINGH BAKSHI | 65 |
51 | PUSA/544 | Riona Vasudeva | Ratika Vasudeva | Rishi Vasudeva | 74 |
52 | PUSA/1927 | Risheek Kohli | Parul Kohli | Ankit Kohli | 45 |
53 | PUSA/49 | RUDRA SABHERWAL | TINA SABHERWAL | AMIT SABHERWAL | 74 |
54 | PUSA/291 | RUHAAN DUA | RICHA DUA | KARAN DUA | 55 |
55 | PUSA/2203 | SAKSHAM JAGGI SONI | DR. SHUBHA JAGGI | DR. SHAILESH KUMAR | 55 |
56 | PUSA/1473 | SAMRAGYI MEHRA | SONAL MEHRA | SHOBHIT MEHRA | 74 |
57 | PUSA/1029 | SAMRIDDH MISHRA | SHRUTI RAWAT | VIVEK | 74 |
58 | PUSA/2276 | Sayesha Jaiswal | GARGI KRISHNA | RATNA DEEP GUPTA | 74 |
59 | PUSA/1254 | SHIVAAY KOHLI | NAMITA DUA | RAHUL KOHLI | 65 |
60 | PUSA/279 | Shivya | Hunny Gauba | Karan Gauba | 90 |
61 | PUSA/2573 | UMAIMAH IRFAN | SABA PARVEEN | MOHD IRFAN | 64 |
62 | PUSA/2563 | VAISHNAVI VIGNESH | ABIRAMI V | VIGNESH M | 74 |
63 | PUSA/2492 | VIRAAJ VERMA | DIYA VERMA | DEEPAK VERMA | 64 |
64 | PUSA/303 | Yunay Sharma | Dr Amita Sharma | Abhishek Sharma | 74 |
65 | PUSA/142 | YUVEER BHATIA | TARVINDER KAUR | AKHIL BHATIA | 74 |
ADMISSION PROCEDURE FOR ALL SELECTED CANDIDATES :- |
DATES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AND ACCEPTANCE OF FEES FOR SELECTED CANDIDATES. |
|
DATE OF ADMISSION AND PAYMENT OF FEES MODE OF PAYMENT (FEES) ONLINE / CHEQUE / CASH |
S.No.: 1 - 20 (23rd January, 2023) S.No.: 21 - 40 (24th January, 2023) S.No.: 41 - 65 (25th January, 2023) |
TIME | 9 a.m. to 11 a.m. |
VENUE | SPRINGDALES SCHOOL, PUSA ROAD, NEW DELHI-110005 |
Admission Procedure ADMISSION IS SUBJECT TO VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL TO BE PRODUCED AT THE TIME OF VERIFICATION.
|
ADMISSIONS CLOSE | 17th March, 2023 (Friday) |
Maxfort School, Dwarka:
MaxfortDwarka_1stList_Selected.pdf
DPS Dwarka Final Selected List (1st List) : Confirmed + Waiting
BHATNAGAR INTERNATIONAL SCHOOL, VASANT KUNJ
FIRST LIST OF SELECTED CANDIDATES WHO HAVE APPLIED FOR ADMISSION (OPEN CATEGORY 2023-24)
https://www.bhatnagarinternationalschool.in/list-of-selected-studen...
New Era Public School, Dwarka:
1st List of Selected Candidates
BRAIN INTERNATIONAL SCHOOL
ADMISSION 2023-24
Click the link below for the list of selected applicants for admission for the session 2023-24:
THE AIR FORCE SCHOOL, SUBROTO PARK
UKG NAF ADMISSION LIST 2023-24 : TAFS
(FIRST LIST)
https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/shauryasoft.com/media/download_...
Vishwa Bharti Public School, Dwarka:
1st List of Selected Candidates
© 2025 Created by Sumit Vohra (Webmaster).
Powered by
helpdesk@admissionsnursery.com